TV LG 50NANO766QA (Nano Cell – 50” – 127 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
255,00 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
Em 2 a 3 dias úteis
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
TV LG 50NANO766QA (Nano Cell – 50” – 127 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7574831 |
EAN | 8806091624413 |
Marca | LG |
Série de fabricante | NANO766QA |
Modelo | 50NANO766QA |
Ano de lançamento | 2022 |
| Design | |
|---|---|
Dimensões sem pé (L x A x P) | 1121x651x57.7mm |
Dimensões com pé (L x A x P) | 1121x702x249mm |
Peso sem pé | 12.6Kg |
Peso com pé | 13.7 Kg |
Montagem VESA | 200×200 |
Formato de ecrã | Plano |
Cor | Cinzento |
Pé Central | Sim |
| Energia | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | G |
Consumo de energia | 68 kWh/1000h |
| Mais Informações | |
|---|---|
Ideal para | Cinema – Streaming |
Comando remoto incluído | Magic Remote (MR22) |
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Comando à distância | Cabo de alimentação| Manual de utilizador |
| Imagem | |
|---|---|
Diagonal do Ecrã | 50” (127 cm) |
Distância mínima de visualização (m) | 1.52 |
Tecnologia de fabricante | Nano Cell |
Tipo de ecrã | LCD-LED |
Resolução | 4K Ultra HD |
Retroiluminação | Direct LED |
Processador | ¿5 Gen5 AI |
Formatos HDR | HDR 10 Pro, HLG |
Frequência de resposta | 60 Hz |
Modos de imagem | Modo Realizador | Vivo | Padrão | Filme | Gaming | Desporto |
Tecnologias de cor | DCI-P3 |
Tecnologias gaming | Cloud Gaming Stadia / GeForce; ALLM |
| Smart TV & Domótica | |
|---|---|
Smart TV | Sim |
Sistema Operativo | WebOS 22 |
Aplicações | Apple TV | Netflix | YouTube | HBO | Prime Video | FilmIn | Spotify | LG TV Plus |
Conetividade multidispositivos | Apple Home Kit, Miracast, Air Play 2 |
Compatível com assistente inteligentes | Google Assistant, Alexa |
Reconhecimento de voz | Sim, diretamente na TV |
| Som | |
|---|---|
Potência sonora total | 20 W |
Altifalantes integrados | 2.0 |
Subwoofer | Não |
Tecnologias áudio | AI Sound Pro (Sonido Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| Conexões | |
|---|---|
Bluetooth | Sim |
N.º de entradas HDMI | 4 |
N.º de entradas USB | 2 |
Saída ótica de áudio | Sim |
Outras conexões | Ethernet, Wi-Fi |
Descobre melhores opções







