TV LG 43NANO766QA (Nano Cell – 43” – 109 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
230,00 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
Em 2 a 3 dias úteis
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
TV LG 43NANO766QA (Nano Cell – 43” – 109 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7574832 |
EAN | 8806091624437 |
Marca | LG |
Série de fabricante | NANO766QA |
Modelo | 43NANO766QA |
Ano de lançamento | 2022 |
| Design | |
|---|---|
Dimensões sem pé (L x A x P) | 967x564x57,7 mm |
Dimensões com pé (L x A x P) | 967x629x249 mm |
Peso sem pé | 9,2 kg |
Peso com pé | 10,3 kg |
Montagem VESA | 200×200 |
Formato de ecrã | Plano |
Pé Central | Sim |
| Energia | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | G |
Consumo de energia | 54 kWh/1000H |
| Mais Informações | |
|---|---|
Ideal para | Cinema – Streaming |
Comando remoto incluído | Magic Remote (MR22) |
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Comando à distância | Cabo de alimentação| Manual de utilizador |
| Imagem | |
|---|---|
Diagonal do Ecrã | 43” (109 cm) |
Distância mínima de visualização (m) | 1.52 |
Tecnologia de fabricante | Nano Cell |
Tipo de ecrã | LCD-LED |
Resolução | 4K Ultra HD |
Retroiluminação | Direct LED |
Processador | ¿5 Gen5 AI Processor 4K |
Formatos HDR | HDR 10 Pro, HLG |
Frequência de resposta | 60 Hz |
Modos de imagem | Modo Realizador | Vivo | Padrão | Filme | Gaming | Desporto |
Tecnologias de cor | DCI-P3 |
Tecnologias gaming | Cloud Gaming Stadia / GeForce; ALLM |
| Smart TV & Domótica | |
|---|---|
Smart TV | Sim |
Sistema Operativo | WebOS 22 |
Aplicações | Apple TV | Netflix | YouTube | HBO | Prime Video | FilmIn | Spotify | LG TV Plus |
Conetividade multidispositivos | Apple Home Kit, Miracast, Air Play 2 |
Compatível com assistente inteligentes | Google Assistant, Alexa |
Reconhecimento de voz | Sim, diretamente na TV |
| Som | |
|---|---|
Potência sonora total | 20 W |
Altifalantes integrados | 2.0 |
Subwoofer | Não |
Tecnologias áudio | AI Sound Pro (Sonido Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| Conexões | |
|---|---|
Bluetooth | Sim |
N.º de entradas HDMI | 4 |
N.º de entradas USB | 2 |
Saída ótica de áudio | Sim |
Outras conexões | Ethernet, Wi-Fi |
Descobre melhores opções







